| Anoplognathus chlorophorus
  (piqué) | AU |  mâle = 30mm | M | 40 | 
 | Didrepanephorus lao | LA |  20mm=+ | M | 4 | 
 | Didrepanephorus mizunumai | TH |  | C | 4 | 
 | Didrepanephorus ohbayashii | LA |  mâle 22mm++ | C | 12 | 
 | Frushtorferia antracina (piqué) | VN |  Grand mâle =38mm | C | 50 | 
 | Fruhstorferia dohertyi | TH |  | M | 6 | 
 | Frushtorferia flavipennis (piqué) | MY |  Grand mâle =37mm | C | 50 | 
 | Fruhstorferia javanica var.castanea (piqué) | ID |  mâle = 33mm | C | 40 | 
 | Frushtorferia kumei (piqué) | MY |  mâle = 28mm | C | 30 | 
 | Frushtorferia nigromuliebris | MY |  33mm | M | 15 | 
 | Fruhstorferia sexmaculata | TH |  | C | 8 | 
 | Spodochlamis latipes (piqué) | EC |  mâle = 40mm | M | 120 | 
 | Spodochlamis nazareti (piqué) | EC |  mâle = 33mm | M | 80 | 
 | Spodochlamis carerea 
  (piqué) | GY |  mâle = 28mm | C | 40 | 
 | Spodochlamis gigas (piqué) | EC |  mâle = 27mm | M | 12 |